Официальный дилер по продаже автобусов ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ на территории ХМАО, ЯНАО Тюменской и Омской областей
| ПАРАМЕТРЫ | ПАЗ-4234-04 |
|---|---|
| Длина/Ширина/Высота, мм | 8165/2500/2890 (для класса I-II), 2960 (для класса II) |
| Количество/ширина дверей, мм | 2/726 |
| Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
| ПАРАМЕТРЫ | ПАЗ-4234-04 |
|---|---|
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Мин. радиус разворота, м | 9,3 |
| Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 6445…6640/9895…9995 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 3680…3890/6105…6215 |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 50 (30+1); 45 (27+1) |
| Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
| Шасси/мост | КААЗ |
| Рулевой механизм | С гидроусилителем |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS |
| Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
| Система отопления | Автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители |
| Шины | 245/70R19,5 (для класса I-II); 8,25 R20 (для класса II и спец.) |
| База, мм |
| ПАРАМЕТРЫ | ЯМЗ-534 | CUMMINS ISF 3 |
|---|---|---|
| Тип | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
| Количество и расположение цилиндров | 4R | 4R |
| Нормы экологической безопасности | Евро-5 | Евро-5 |
| Рабочий объем, л | 4,43 | 3,76 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 125 (170) при 2300 мин-1 | 122 (165,9) при 2600 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм/мин | 583 при 1300…1600 мин-1 | 592 при 1300…1700 мин-1 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное | Переднее, продольное |
| КПП | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. | МКПП: ZF S5-42, 5-ступ. |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) | 80 (для класса I-II); 95 (для класса II) |
| Гарантия на автобус | 1,5 года или 75 тыс. км пробега | 1,5 года или 75 тыс. км пробега |
ПАЗ-4234-04 относится к наиболее популярным моделям семейства ПАЗ. Отлично зарекомендовал себя в городских и пригородных перевозках. Автобус прост в эксплуатации, недорог в обслуживании и текущем ремонте. За счет удлиненного салона обладает хорошей вместительностью: общая — до 50 человек, посадочных мест 27 — 30. Развивает скорость до 95 км/час. Имеет колесную формулу 4х2. Модели ПАЗ 3205 и 4234 предельно унифицированы между собой. Это создает возможность для простоты и надежности в работе, снижает стоимость издержек на ремонт, увеличивает общеэкономическую рентабельность пассажироперевозок.
Цена ПАЗ 4234-04 зависит от дополнительных опций, которыми он оснащен, от установленного оборудования для эксплуатации. Это может быть, например, северное исполнение с:
Выбрать, заказать, купить подходящую новую модель можно в нашем филиале в Тюмени. Все цены от производителя. Узнать сколько стоит та или иная модель можно в каталоге сайта.
Обеспечивается заводская гарантия. Продажа оригинальных запчастей, которые всегда в наличии.